設立後、急成長を続ける弊社には、“訳” がございます。
平成7年8月 | クリエイティブホーム設立 |
---|---|
平成10年4月 | 有限会社クリエイティブホーム設立 |
平成10年8月 | 宅地建物取引業を法人へ変更 |
平成11年4月 | 建設業を法人へ変更 |
平成28年12月 | 資本金900万円に増資 |
令和2年5月 | 資本金2,000万円に増資 |
これまで行ってきた実績をご紹介いたします。
令和3年 | GROWTH TOWN 寿町ALLEY 全9区画 |
---|---|
令和3年 | GROWTH TOWN 大池2丁目 全4区画 |
令和2年 | GROWTH TOWN 清福寺町 全8区画 |
令和1年 | GROWTH TOWN 真砂1丁目 全20区画 |
令和1年 | GROWTH TOWN 橋の内3丁目 全6区画 |
平成30年 | GROWTH TOWN 津之江町3丁目II期 全6区画 |
平成29年 | GROWTH TOWN 栄町3丁目 全1区画 |
平成29年 | GROWTH TOWN 下田部町2丁目 全16区画 |
平成28年 | GROWTH TOWN 天道町 全11区画 |
平成28年 | GROWTH TOWN 高垣町 全26区画 |
平成28年 | GROWTH TOWN 津之江町3丁目 全11区画 |
平成26年 | GROWTH TOWN 茄子作 全6区画 |
平成25年 | アーキリビング 桃園町 全4区画 |
平成25年 | GROWTH TOWN 南春日丘3丁目 全4区画 |
平成25年 | GROWTH TOWN 南春日丘7丁目 全4区画 |
平成24年 | GROWTH TOWN 東大寺 全4区画 |
平成24年 | GROWTH TOWN 長岡京 全13区画 |
平成24年 | GROWTH TOWN 春日 全2区画 |
平成23年 | GROWTH TOWN 平田 全4区画 |
平成23年 | GROWTH TOWN 上田辺町 全3区画 |
所在地:〒569-0825 大阪府高槻市栄町2丁目15番5号